| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 3 cuotas de $7.799,33 | Total $23.398,00 | |
| 6 cuotas de $4.397,66 | Total $26.386,00 | |
| 9 cuotas de $3.300,44 | Total $29.704,00 | |
| 12 cuotas de $2.861,00 | Total $34.332,00 |
| 3 cuotas de $8.026,00 | Total $24.078,00 | |
| 6 cuotas de $4.618,66 | Total $27.712,00 | |
| 9 cuotas de $3.626,44 | Total $32.638,00 | |
| 12 cuotas de $3.156,00 | Total $37.872,00 |
Purina Excellent Reduced Calorie Adultos con Sobrepeso es un alimento balanceado super premium desarrollado para perros adultos de todos los tamaños que necesitan controlar su peso o reducir el sobrepeso. Su fórmula combina alto contenido de proteínas de alta digestibilidad y bajo nivel de grasas, ayudando a reducir calorías mientras mantiene la masa muscular magra.
Gracias al sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, este alimento aporta beneficios nutricionales científicamente comprobados que ayudan a mantener a tu perro saludable, activo y con una condición corporal ideal.
Maíz y/o trigo, harina de soja y/o gluten de maíz, fibra de soja y/o salvado de maíz y/o germen de maíz desgrasado, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, arroz, hidrolizado a base de subproductos de pollo y/o cerdo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, prebióticos naturales (inulina, fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura), harina de pescado y/o harina de alga, vitaminas, minerales, cloruro de colina y DL-metionina.
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Humedad | - | 12.0% |
| Proteína cruda | 26.0% | - |
| Grasa cruda | 5.0% | 9.0% |
| Fibra cruda | - | 7.0% |
| Cenizas / Minerales | - | 9.0% |
| Calcio | 1.1% | 1.8% |
| Fósforo | 0.8% | 1.3% |
Energía metabolizable: 3.200 kcal/kg.
| Tamaño del perro | Peso | Mantenimiento | Pérdida de peso |
|---|---|---|---|
| Mini | 1 – 5 kg | 40 – 110 g | 30 – 90 g |
| Pequeño | 5 – 10 kg | 110 – 175 g | 90 – 140 g |
| Mediano | 10 – 25 kg | 175 – 330 g | 140 – 260 g |
| Grande | 25 – 45 kg | 330 – 485 g | 260 – 390 g |
| Gigante | 45 – 70 kg | 485 – 650 g | 390 – 520 g |
*Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 90 g de alimento.
Las cantidades pueden variar según el tamaño, nivel de actividad y metabolismo del perro.
Cuidamos con propósito.
Elegimos lo mejor para quienes son parte de tu familia.
